| 1 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 2 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 3 | Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 4 | Aktüerya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 5 | Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 6 | Almanca Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 7 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 8 | Animasyon Bölümü taban ve tavan puanları |
| 9 | Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 10 | Antropoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 11 | Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 12 | Arapça Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 13 | Arkeoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 14 | Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 15 | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 16 | Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 17 | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 18 | Bahçe Bitkileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 19 | Balıkçılık Teknolojisi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 20 | Bankacılık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 21 | Bankacılık ve Finans Bölümü taban ve tavan puanları |
| 22 | Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 23 | Basın ve Yayın Bölümü taban ve tavan puanları |
| 24 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 25 | Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 26 | Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 27 | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 28 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 29 | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 30 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 31 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 32 | Bilim Tarihi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 33 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 34 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 35 | Bitki Koruma Bölümü taban ve tavan puanları |
| 36 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 37 | Biyokimya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 38 | Biyoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 39 | Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 40 | Biyomühendislik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 41 | Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 42 | Biyoteknoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 43 | Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 44 | Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 45 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 46 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 47 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 48 | Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 49 | Çeviribilim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 50 | Çevre Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 51 | Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 52 | Çocuk Gelişimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 53 | Coğrafya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 54 | Deniz İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 55 | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 56 | Deri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 57 | Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 58 | Dilbilim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 59 | Diş Hekimliği Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 60 | Doğu Dilleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 61 | Ebelik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 62 | Eczacılık Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 63 | Ekonometri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 64 | Ekonomi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 65 | Ekonomi ve Finans Bölümü taban ve tavan puanları |
| 66 | El Sanatları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 67 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 68 | Elektrik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 69 | Elektronik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 70 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 71 | Endüstri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 72 | Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 73 | Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 74 | Endüstriyel Tasarım Bölümü taban ve tavan puanları |
| 75 | Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 76 | Enformasyon Teknolojileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 77 | Ergoterapi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 78 | Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 79 | Eşit Ağırlıklı Programlar Bölümü taban ve tavan puanları |
| 80 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 81 | Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 82 | Felsefe Bölümü taban ve tavan puanları |
| 83 | Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 84 | Film Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 85 | Fizik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 86 | Fizik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 87 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü taban ve tavan puanları |
| 88 | Fotoğraf ve Video Bölümü taban ve tavan puanları |
| 89 | Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 90 | Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 91 | Gastronomi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 92 | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü taban ve tavan puanları |
| 93 | Gazetecilik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 94 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 95 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 96 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 97 | Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 98 | Genetik ve Biyoinformatik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 99 | Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 100 | Geomatik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 101 | Gerontoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 102 | Gıda Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 103 | Gıda Teknolojisi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 104 | Girişimcilik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 105 | Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 106 | Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 107 | Grafik Tasarım Bölümü taban ve tavan puanları |
| 108 | Gümrük İşletme Bölümü taban ve tavan puanları |
| 109 | Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 110 | Güverte Bölümü taban ve tavan puanları |
| 111 | Halkbilim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 112 | Halkla İlişkiler Bölümü taban ve tavan puanları |
| 113 | Harita Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 114 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 115 | Havacılık İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 116 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 117 | Hayvansal Üretim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 118 | Hemşirelik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 119 | Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 120 | Hindoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 121 | Hititoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 122 | Hukuk Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 123 | Hungaroloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 124 | İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 125 | İç Mimarlık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 126 | İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 127 | İktisat Bölümü taban ve tavan puanları |
| 128 | İlahiyat Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 129 | İletişim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 130 | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 131 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 132 | İmalat Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 133 | İngiliz Dil Bilimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 134 | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 135 | İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 136 | İnşaat Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 137 | İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 138 | İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 139 | İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 140 | İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 141 | İslami İlimler Bölümü taban ve tavan puanları |
| 142 | İşletme Bölümü taban ve tavan puanları |
| 143 | İşletme Ekonomi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 144 | İşletme Enformatiği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 145 | İşletme Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 146 | İspanyol Dili Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 147 | İstatistik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 148 | İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 149 | Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 150 | Japonca Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 151 | Jeofizik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 152 | Jeoloji Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 153 | Kamu Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 154 | Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü taban ve tavan puanları |
| 155 | Kimya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 156 | Kimya Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 157 | Klasik Arkeoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 158 | Konaklama İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 159 | Konaklama İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 160 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 161 | Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 162 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban ve tavan puanları |
| 163 | Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban ve tavan puanları |
| 164 | Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 165 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 166 | Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 167 | Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 168 | Lojistik Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 169 | Maden Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 170 | Makine Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 171 | Maliye Bölümü taban ve tavan puanları |
| 172 | Malzeme Bilimi Mühendisliği taban ve tavan puanları |
| 173 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 174 | Matematik Bilgisayar Bölümü taban ve tavan puanları |
| 175 | Matematik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 176 | Matematik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 177 | Medya ve İletişim Bölümü taban ve tavan puanları |
| 178 | Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 179 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 180 | Meteoroloji Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 181 | Mimarlık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 182 | Moda Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 183 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 184 | Mücevherat Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 185 | Muhasebe Bölümü taban ve tavan puanları |
| 186 | Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 187 | Mühendislik Programları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 188 | Mütercim Tercümanlık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 189 | Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 190 | Odyoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 191 | Öğretmenlik Programları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 192 | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 193 | Orman Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 194 | Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 195 | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 196 | Pazarlama Bölümü taban ve tavan puanları |
| 197 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 198 | Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 199 | Pilot Eğitimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 200 | Pilotaj Bölümü taban ve tavan puanları |
| 201 | Polimer Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 202 | Protohistorya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 203 | Psikoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 204 | Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü taban ve tavan puanları |
| 205 | Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 206 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 207 | Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 208 | Reklamcılık Bölümü taban ve tavan puanları |
| 209 | Rekreasyon Bölümü taban ve tavan puanları |
| 210 | Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 211 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 212 | Sağlık Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 213 | Sanat Tarihi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 214 | Sanat Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 215 | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban ve tavan puanları |
| 216 | Seramik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 217 | Sermaye Piyasası Bölümü taban ve tavan puanları |
| 218 | Seyahat İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 219 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 220 | Sinema ve Dijital Medya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 221 | Sinema ve Televizyon Bölümü taban ve tavan puanları |
| 222 | Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 223 | Sinoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 224 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 225 | Siyaset Bilimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 226 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 227 | Sosyal Hizmet Bölümü taban ve tavan puanları |
| 228 | Sosyoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 229 | Spor Yöneticiliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 230 | Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 231 | Sümeroloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 232 | Süt Teknolojisi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 233 | Takı Tasarımı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 234 | Tapu Kadastro Bölümü taban ve tavan puanları |
| 235 | Tarih Bölümü taban ve tavan puanları |
| 236 | Tarım Ekonomisi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 237 | Tarım Makineleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 238 | Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 239 | Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 240 | Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban ve tavan puanları |
| 241 | Tarla Bitkileri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 242 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 243 | Tekstil Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 244 | Tekstil Tasarım Bölümü taban ve tavan puanları |
| 245 | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 246 | Tıp Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 247 | Tıp Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 248 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban ve tavan puanları |
| 249 | Turizm İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 250 | Turizm Rehberliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 251 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 252 | Turizm ve Otelcilik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 253 | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 254 | Türk Halkbilimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 255 | Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 256 | Türkoloji Bölümü taban ve tavan puanları |
| 257 | Tütün Eksperliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 258 | Uçak Elektrik Elektronik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 259 | Uçak Gövde Motor Bölümü taban ve tavan puanları |
| 260 | Uçak Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 261 | Ulaştırma Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 262 | Ulaştırma ve Lojistik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 263 | Uluslararası Finans Bölümü taban ve tavan puanları |
| 264 | Uluslararası Girişimcilik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 265 | Uluslararası İlişkiler Bölümü taban ve tavan puanları |
| 266 | Uluslararası İşletme Bölümü taban ve tavan puanları |
| 267 | Uluslararası Lojistik Bölümü taban ve tavan puanları |
| 268 | Uluslararası Ticaret Bölümü taban ve tavan puanları |
| 269 | Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 270 | Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 271 | Uzay Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 272 | Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları |
| 273 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları |
| 274 | Yazılım Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 275 | Yeni Medya Bölümü taban ve tavan puanları |
| 276 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 277 | Yönetim Bileşim Sistemleri Bölümü taban ve tavan puanları |
| 278 | Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban ve tavan puanları |
| 279 | Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 280 | Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü taban ve tavan puanları |
| 281 | Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü taban ve tavan puanları |
| 282 | Zootekni Bölümü taban ve tavan puanları |
Saturday, December 14, 2013
2013 LYS Yerleştirme Sonuçlarına Göre 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Sınav yaklaşırken yavaş yavaş hangi bölümler için tercih yapacağınız da aklınızın bir köşesine giriyor olmalı. Doğru planlama ve doğru tercih en az sınav başarınız kadar önemli değişkenler. Yanlış yapılan bir tercih seneler süren çalışma ve emeğinizin bir anda uçup gitmese bile bir sene ertelenmesine yol açabilir. o yüzden tercih konusunu hafife almayın. Tercihlerinizde yardımcı olmak amacıyla dört senelik bölümlerin taban ve tavan puanlarıyla beraber kontenjanlarını bir araya getirdim. Aşağıdaki listeden istediğiniz bölümün bulunduğu tüm üniversitelerdeki taban ve tavan puanları görebilirisiniz.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment